Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Параметры | Ед. измерения | Значение |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Грузоподъемность |
Q (кг) |
2000 |
Высота подъёма |
h3(мм) |
12000 |
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте | (кг) | 900 |
Центр нагрузки | с (мм) |
600 |
Расстояние от центральной оси до вил | x (мм) | 377 |
Колесная база |
у (мм) |
1510 |
КОЛЕСА | ||
Тип колес |
|
Полиуретан |
Ведущее колесо |
ф*w(мм) |
340*114 |
Грузовые колеса |
ф*w(мм) |
343*140 |
Количество грузовых (х=ведущих) колес | 1х+2 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Высота сложенной мачты | h1 (мм) | 4790 |
Высота полностью выдвинутой мачты | h4 (мм) | 12940 |
Полная длина |
l1(мм) |
2466 |
Ширина корпуса |
b1(мм) |
1345 |
Высота защитного ограждения (кабина) | h6(мм) | 2210 |
Размерность вилы | s/e/l (мм) | 40/120/1150 |
Ширина вилочной каретки | b3 (мм) | 928 |
Рабочий коридор с паллетой 1200х800 | Ast (мм) | 2899 |
Рабочий коридор с паллетой 1200х1000 | Ast (мм) | 2849 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1783 |
ДВИГАТЕЛЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 10,5/11 |
Скорость подъема с грузом/ без груза | м/с | 0,29/0,45 |
Скорость спуска с грузом/ без груза | м/с | 0,5/0,5 |
Мощность приводного двигателя | кВт | 6,5 |
Мощность подъемного двигателя | кВт | 12 |
Аккумуляторная батарея, тип/емкость | В/Ач. | Литий-ионный 48/600 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом