Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Параметры | Ед. измерения | Значение |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Грузоподъемность |
Q (кг) |
2000 |
Высота подъёма |
h3(мм) |
4500 |
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте | (кг) | 750 |
Центр нагрузки | с (мм) |
600 |
Расстояние от защиты до тандемных колес | x (мм) | 672 |
КОЛЕСА | ||
Тип колес |
|
Полиуретан |
Ведущее колесо |
ф*w(мм) |
250*80 |
Грузовые колеса |
ф*w(мм) |
80*84 |
Опорное колесо | ф*w(мм) | 150*60 |
Количество опорных/грузовых (х=ведущих) колес | 1х+2/4 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Высота сложенной мачты | h1 (мм) | 2050 |
Высота полностью выдвинутой мачты | h4 (мм) | 5030 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1570 |
Полная длина |
l1 (мм) |
2020/2100 |
Длина корпуса | l2 (мм) | 950 |
Ширина корпуса |
b1(мм) |
850 |
Размерность вилы | s/e/l (мм) | 60/180/1150 |
Ширина вил | b5 (мм) | 570 |
Рабочий коридор с паллетой 1200х800 | Ast (мм) | 2515 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1655 |
ДВИГАТЕЛЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 7/7,1 |
Скорость подъема с грузом/ без груза | м/с | 0,11/0,16 |
Скорость спуска с грузом/ без груза | м/с | 0,12/0,11 |
Аккумуляторная батарея, тип/емкость | В/Ач. | Литий-ионный 24B/225 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом