Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Параметры | Ед. измерения | Значение |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Грузоподъемность |
Q (кг) |
1200 |
Высота подъёма |
h3(мм) |
3500 |
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте | (кг) | 600 |
Центр нагрузки | с (мм) |
600 |
Расстояние от защиты до тандемных колес | x (мм) | 710 |
Колесная база | y (мм) | 1154 |
КОЛЕСА | ||
Тип колес |
|
Полиуретан |
Ведущее колесо |
ф*w(мм) |
210*70 |
Грузовые колеса |
ф*w(мм) |
80*70 |
Опорное колесо | ф*w(мм) | 150*58 |
Количество опорных/грузовых (х=ведущих) колес | 1х+1/4 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Высота сложенной мачты | h1 (мм) | 2244 |
Высота полностью выдвинутой мачты | h4 (мм) | 3924 |
Полная длина |
l1 (мм) |
1755 |
Длина корпуса | l2 (мм) | 605 |
Ширина корпуса |
b1(мм) |
795 |
Размерность вилы | s/e/l (мм) | 60/160/1150 |
Ширина вил | b5 (мм) | 570/695 |
Рабочий коридор с паллетой 1200х800 | Ast (мм) | 2034 |
Рабочий коридор с палеттой 1200x1000 | Ast(мм) | 2068 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1366 |
ДВИГАТЕЛЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 4/4,2 |
Скорость подъема с грузом/ без груза | м/с | 0,11/0,16 |
Скорость спуска с грузом/ без груза | м/с | 0,92/1,36 |
Аккумуляторная батарея, тип/емкость | В/Ач. | Свинцово Кислотный 2*12В/100Ач. |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом