Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
| Основные параметры | ||
| Производитель | Force Vector | |
| Модель | CDD12J-25Li-Ion | |
| Эксплуатационные характеристики: | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1200 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 900 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Высота подъёма вил | мм | 2500 |
| Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 4,0 / 4,2 |
| Скорость подъёма с грузом / без груза | мм/с | 92 / 136 |
| Скорость опускания с грузом / без груза | мм/с | 112 / 98 |
| Максимальный приодолеваемый уклон | % | 6 / 8 |
| Габаритные размеры и масса: | ||
| Высота сложенной мачты | мм | 1744 |
| Высота выдвинутой мачты | мм | 2924 |
| Общая длинна (с вилами) | мм | 1755 |
| Колесная база | мм | 1154 |
| Общая ширина | мм | 795 |
| Стандартный размер вил (ДxШxТ) | мм | 1150x160x60 |
| Клиренс | мм | 24 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1366 |
| Рабочий коридор для паллет 1000х1200мм | мм | 2068 |
| Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 2034 |
| Вес электроштабелера | кг | 427 |
| Двигатель и трансмиссия: | ||
| Тип двигателя | электрический | |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 0,75 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 2,2 |
| Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 24 / 60 |
| Шины: | ||
| Тип шин | Полиуретан | |
| Размер ведущего колеса | Ф210х70 | |
| Размер грузовых колес | Ф80х70 | |
| Размер опорного колеса | Ф150х58 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом