Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Основные параметры | ||
Производитель | Force Vector | |
Модель | CDDR15-lll30Li-Ion | |
Эксплуатационные характеристики: | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1150 |
Центр загрузки | мм | 600 |
Высота подъёма вил | мм | 3000 |
Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 5,8 / 6,0 |
Скорость подъёма с грузом / без груза | м/с | 0,09 / 0,16 |
Скорость опускания с грузом / без груза | м/с | 0,15 / 0,16 |
Максимальный приодолеваемый уклон | % | 6 / 15 |
Габаритные размеры и масса: | ||
Высота сложенной мачты | мм | 2087 |
Высота выдвинутой мачты | мм | 3587 |
Свободный подъем вил | мм | N/A |
Общая длинна (с вилами) | мм | 2028 |
Колесная база | мм | 1410 |
Общая ширина | мм | 820 |
Стандартный разер вил (ДxШxТ) | мм | 1150x170x60 |
Клиренс | мм | 26 |
Минимальный радиус разворота | мм | 1605 |
Рабочий коридор для паллет 1000х1200мм | мм | 2480 |
Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 2450 |
Вес электроштабелера | кг | 1050 |
Двигатель и трансмиссия: | ||
Тип двигателя | электрический | |
Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 1,2 |
Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 2,2 |
Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 24 / 150 |
Шины: | ||
Тип шин | Полиуретан | |
Размер ведущего колеса | Ф250х70 | |
Размер грузовых колес | Ф80х70 | |
Размер опорного колеса | Ф150х60 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом