Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
No. | ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | ДАННЫЕ | Удлиненная стрела | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Емкость ковша | 3,0 м³ | |
А | Общая высота – ковш поднят | мм | 5295 | 5736 | Номинальная полезная нагрузка | 5000кг | ||
B | Высота штифта ковша при макс. подъеме | мм | 4032 | 4470 | Эксплуатационный вес | 15800±300кг | ||
С | Высота разгрузки при максимальном подъеме (45°) | мм | 2900 | 3350 | Сила тяги | 150±3кН | ||
D | Вылет при макс. подъеме и опрокидывании под углом 45° | мм | 1270 | 1350 | Сила отрыва | 170±3кН | ||
E | Угол наклона спинки при переноске | ° | 46 | 46 | Д×Ш×В | 8170×2550×3400 | ||
F | Угол наклона стойки на уровне земли | ° | 42 | 44 | Двигатель | Производитель/Модель | Weichai/WD10G198E212 | |
G | Глубина копания | мм | 35 | 88 | Номинальная мощность | 146кВт/2200об/мин | ||
H | Угол наклона стойки назад при максимальном подъеме | ° | 52 | 50 | Максимальный крутящий момент | 950Н·м/1500-1700об/мин | ||
I | Угол опрокидывания при макс. подъеме | ° | 45 | 45 | Диаметр x Ход поршня (мм) | 126×130 | ||
J | Высота переноски | мм | 400 | 400 | Количество цилиндров | 6/9.726L | ||
К | Дорожный просвет | мм | 408 | 408 | Очиститель воздуха | Трехступенчатый воздухоочиститель | ||
L | Центральная линия передней оси до сцепного устройства | мм | 1615 | 1615 | Генератор переменного тока | 70Ампер | ||
М | Колесная база | мм | 3230 | 3230 | Аккумулятор | 2-24В/120Ач | ||
N | Общая длина | мм | 8170 | 8630 | Пусковой мотор | 24В/7,5кВт | ||
О | Угол вылета | ° | 28 | 28 | ТРАНСМИССИЯ | Тип трансмиссии | Планетарного типа Powershift | |
P | Высота до верха кабины | мм | 3400 | 3400 | Тип переключения | Механическое управление переключением передач под нагрузкой | ||
Q | Общая ширина по ковшу | мм | 2550 | 2550 | Давление трансмиссии | 1,1-1,5МПа | ||
R | Мин. радиус поворота над ковшом | мм | 6943 | 7226 | Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый, двух турбинный, 4-элементный | ||
S | Мин. радиус поворота по шинам | мм | 6427 | 6427 | Оси | Жесткий (передний) и качающийся (задний) | ||
Т | Угол поворота рулевого колеса – влево/вправо | ° | 35 | 35 | Колебание задней оси (°) | ±10° | ||
U | Ширина в центре протектора | мм | 1945 | 1945 | Дифференциал | Обычный | ||
V | Общая ширина по шинам | мм | 2540 | 2540 | Главный редуктор | Спиральный скос, 1-ступенчатая редукция | ||
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | Тип | Гидравлическая система измерения нагрузки | Конечный редуктор | Планетарная редукция | ||||
Насос | 212 л/мин·2200 об/мин | Шина | 23.5-25 L-3 16PR ТТ | |||||
Давление в системе | 16МПа | Скорость движения вперед | 12/37 км/ч | |||||
Тип цилиндра | Двойного действия | Скорость движения-Реверс | 16 км/ч | |||||
Угол поворота рулевого колеса | ±35° | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Рабочий тормоз | Полностью гидравлический тормоз | ||||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | Тип | Управление джойстиком | Давление настройки | 12МПа | ||||
Стояночный тормоз | Гибкий вал, управляемый | |||||||
Аварийный тормоз | Суппорт тормоза | |||||||
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.