Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
No. | ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | ДАННЫЕ | Удлиненная стрела | |
А | Общая высота – ковш поднят | мм | 4735 | 5040 | |
B | Высота штифта ковша при макс. подъеме | мм | 3725 | 4044 | |
С | Высота разгрузки при максимальном подъеме (45°) | мм | 2930 | 3250 | |
D | Вылет при макс. подъеме и опрокидывании под углом 45° | мм | 1065 | 1000 | |
E | Угол наклона спинки при переноске | ° | 46.2 | 50.8 | |
F | Угол наклона стойки на уровне земли | ° | 40.7 | 45.2 | |
G | Глубина копания | мм | 30-40 | 30-40 | |
H | Угол наклона стойки назад при максимальном подъеме | ° | 54.2 | 51.7 | |
I | Угол опрокидывания при макс. подъеме | ° | 45 | 45 | |
J | Высота переноски | мм | 400 | 400 | |
К | Дорожный просвет | мм | 355 | 355 | |
L | Центральная линия передней оси до сцепного устройства | мм | 1425 | 1425 | |
М | Колесная база | мм | 2850 | 2850 | |
N | Общая длина | мм | 7120 | 7355 | |
О | Угол вылета | ° | 26 | 26 | |
P | Высота до верха кабины | мм | 3180 | 3180 | |
Q | Общая ширина по ковшу | мм | 2430 | 2430 | |
R | Мин. радиус поворота над ковшом | мм | 6105 | 6170 | |
S | Мин. радиус поворота по шинам | мм | 5445 | 5445 | |
Т | Угол поворота рулевого колеса – влево/вправо | ° | 35 | 35 | |
U | Ширина в центре протектора | мм | 1850 | 1850 | |
V | Общая ширина по шинам | мм | 2320 | 2320 | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Емкость ковша | 1,8 м³ | СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | Тип | Гидравлическая система измерения нагрузки |
Номинальная полезная нагрузка | 3000кг | Насос | 187 л/мин·2200 об/мин | ||
Эксплуатационный вес | 9800±300кг | Давление в системе | 14МПа | ||
Сила тяги | 100±3кН | Тип цилиндра | Двойного действия | ||
Сила отрыва | 97±3кН | Угол поворота рулевого колеса | ±35° | ||
Д×Ш×В | 7120×2430×3180 | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | Тип | Управление джойстиком | |
Двигатель | Производитель/Модель | Weichai/WP4G100E220 | СИСТЕМА | Насос | 187 л/мин·2200 об/мин |
Номинальная мощность | 73кВт/2200об/мин | Регулирующий клапан | 2 секции | ||
Максимальный крутящий момент | 420Н·м/1400-1600об/мин | Давление в системе | 24МПа | ||
Диаметр x Ход поршня (мм) | 105×130 | Время цикла (сек) | ≤9,5 | ||
Количество цилиндров | 4/4.5л | Заправочные емкости | Топливный бак (л) | 200л | |
Очиститель воздуха | Трехступенчатый воздухоочиститель | Гидравлический бак (л) | 80л | ||
Генератор переменного тока | 70Ампер | Коленчатый вал (Л) | 12л | ||
Аккумулятор | 2-24В/105Ач | Трансмиссия (Л) | 36л | ||
Пусковой мотор | 24В/6кВт | Передняя ось/Задняя ось (L) | 18л/18л | ||
ТРАНСМИССИЯ | Тип трансмиссии | Промежуточный вал Powershift | |||
Тип переключения | Механическое управление переключением передач под нагрузкой | ||||
Давление трансмиссии | 1,1-1,5МПа | ||||
Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый, турбинный, 3-элементный | ||||
Оси | Жесткий (передний) и качающийся (задний) | ||||
Колебание задней оси (°) | ±10° | ||||
Дифференциал | Обычный | ||||
Главный редуктор | Спиральный скос, 1-ступенчатая редукция | ||||
Конечный редуктор | Планетарная редукция | ||||
Шина | 17.5-25 L-3 12PR ТТ | ||||
Скорость движения вперед | 7/13/24/38 км/ч | ||||
Скорость движения-Реверс | 8,5/28 км/ч | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Рабочий тормоз | Одноконтурный суппорт, сухой тормоз | |||
Давление настройки | 0,70-0,78МПа | ||||
Стояночный тормоз | Гибкий вал, управляемый | ||||
Аварийный тормоз | Суппорт тормоза |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.